普查页面
167
22 个模块
发现数据接口
338
xtop 19 · REST 39 · 混合 103
已接入管道
30
占 338 个的 8.9%
已入库记录
887,568
raw.record 唯一记录
抓取调用
2,107
每次均有完整留痕
待处理问题
9
含 1 项 P0
模块进度 22 整体管道覆盖 30 / 338 个接口 · 「已入库」为 raw.record 实际记录数
| 模块 | 页面 | 接口 | 可导出页 | 管道覆盖 | 已入库 |
|---|---|---|---|---|---|
| 数据分析 | 25 | 59 | 10 | 48 | |
| 财务管理 | 24 | 55 | 15 | 69,595 | |
| 骑手管理 | 18 | 46 | 5 | 4,446 | |
| 调度管理 | 10 | 35 | 1 | — | |
| 物流安全 | 16 | 28 | 0 | 82,579 | |
| 高校运营 | 17 | 27 | 3 | — | |
| 标的管理 | 6 | 22 | 0 | — | |
| 人事管理 | 6 | 19 | 1 | 44 | |
| 保险保障 | 6 | 16 | 0 | 963 | |
| 人资综合服务 | 7 | 15 | 0 | 39 | |
| KPI管理 | 4 | 14 | 3 | — | |
| 公司管理 | 6 | 14 | 1 | 18 | |
| 申诉管理 | 6 | 12 | 5 | — | |
| 物资管理 | 3 | 10 | 2 | 10 | |
| 首页 | 1 | 9 | 0 | — | |
| 智慧物流 | 3 | 8 | 1 | — | |
| 商家管理 | 2 | 7 | 0 | 44 | |
| 权限管理 | 2 | 6 | 0 | — | |
| 必有回响 | 1 | 5 | 0 | — | |
| 商站AI | 1 | 2 | 0 | — | |
| 流程审批 | 1 | 2 | 0 | — | |
| 盈商荟 | 2 | 1 | 0 | — |
问题台账 17 P0 阻断 / P1 高 / P2 中 / P3 低
P1
字段业务口径未确认
待处理
处置:列出待确认字段清单,由业务方逐条确认后置 confirmed=true
证据:meta.field_dict 中 confirmed=false 共 41 条
P1
46 个页面「导出才是全量」未接入
待处理
处置:下一步:把 已验证的 export_probe.py 流程配置化(页面URL + 条件 + 按钮文案),逐页登记后批量跑
证据:成功:骑手账单管家 5,609 条、服务商账单 10,779B xlsx、骑手资金链路 621KB CSV;失败多为按钮定位/菜单定位问题
P1
Quark 报表通道未打通
待处理
处置:验证 reportIdToken 能否复用(WidgetAction 通道),或统一走导出
证据:浏览器精确重放同样被拒;页面内 fetch 亦被拒;dataset/* 为内部管理动作不对外开放
P2
82 个页面必须先输入条件才能查
待处理
处置:先确定各页条件维度与取值域,再设计组合拉取策略
证据:如「待遇发放查询」必须填骑手身份证号 + 报案时间
P2
82 个页面疑似定时轮询,快照口径未定
待处理
处置:区分「实时快照」与「日终归档」,按业务需要决定口径
证据:同一接口在单次页面加载中被重复调用 3-24 次
P2
6 个页面加载异常或无自动数据
待处理
处置:逐个确认是设计如此还是配置损坏;坏 URL 属风神自身问题
证据:见页面明细中标记 ⚠️ 的记录
P2
登录态尚无自动续期
待处理
处置:实现自动重登(RSA 加密 + CSRF),或过期告警 + 人工重登
证据:auth-check 显示 min_ttl_s=49229
P2
上游对 pageSize 有各自上限,超限被静默截断
待处理
处置:为每个接口探测真实上限并写入配置;对上限小的接口必须完整翻页,不能假设 size 生效
证据:knight.info: 1 页 20 条 / 声明 2220;fin.payment_chain: 1 页 200 条 / 声明 2220
P2
结算回单日期范围不得超过 31 天
待处理
处置:实现窗口分段拉取(按 30 天切片,自动串行)
证据:2026-10-01~11-03(33天)被拒;改为 30 天窗口后成功返回 13,030 条
P0
深分页漂移导致漏数
已解决
处置:已实施:调大 pageSize 减少页数;meta.run.declared_total 持久化,每次运行可自动对账
证据:run #8:16 页耗时 35 秒;库内 79,962 条 = 上游声明 79,962 条,零缺口
P1
发薪任务参数含固定月份,只会拉单月
已解决
处置:param_template 用 $month:0 占位;CLI 支持 --set 覆盖任意参数
证据:run:9 月 2,787 条、10 月 1,739 条、11 月 0 条(未生成),按用户要求零筛选条件
P2
部分 REST 接口鉴权域不同,提示未登录
已解决
处置:按用户指示放弃,配置 enabled=false 保留记录
证据:fin.invoice_bill: AUTH 失败
P2
骑手账单管家参数不完整,仍失败
已解决
处置:导出引擎:跨 iframe 定位 → 选月份(antd 输入+Esc 关层) → 等表格数据 → 导出全部 → xlsx 锚点表头解析入库
证据:fin.knight_bill 5,609 条(8月1,492 / 9月1,551 / 10月1,401 / 11月1,165);主键 账单ID 无重复
P2
导出是同步下载,不存在异步任务(此前判断有误)
已解决
处置:引擎按同步下载实现即可(accept_downloads=True + expect_download)。发薪任务未触发下载的真实原因是按钮定位没命中,不是异步
证据:用户实测确认;服务商账单/骑手账单管家/骑手资金链路 三个页面均直接触发 download 事件
P3
业务码类型不统一
已解决
处置:protocols.py 统一按字符串比较,已修复
证据:run #5 报 ProtocolError: 业务 code=200 成功
P3
深分页耗时随页数递增
已解决
处置:已随 pageSize 调大解决:8 万条从 12 分钟降至 35 秒
证据:govern.instant.speed 785 页耗时约 12 分钟
P3
骑手钱包打款失败账单:用户决定放弃
已解决
处置:fin.payment_failed_bill 登记为 enabled=false,保留配置备查
证据:2026-11-03 用户明确指示放弃
实时活动 最近 14 次调用 最后抓取 2026-11-03 18:06:35
抓取调用流 fetch_log
| 时间 | 接口 | 页 | 记录 | 耗时 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11-03 18:06:35 | export.骑手账单 | — | 2 | 0ms | OK |
| 11-03 18:06:32 | export.骑手账单 | — | 16948 | 0ms | OK |
| 11-03 18:06:07 | export.骑手账单 | — | 10132 | 0ms | OK |
| 11-03 17:46:06 | export.骑手管理_出勤统计 | — | 38128 | 0ms | OK |
| 11-03 17:45:51 | export.骑手管理_出勤统计 | — | 43245 | 0ms | OK |
| 11-03 17:45:35 | export.骑手管理_出勤统计 | — | 42544 | 0ms | OK |
| 11-03 17:45:20 | export.骑手管理_出勤统计 | — | 43203 | 0ms | OK |
| 11-03 17:45:04 | export.骑手管理_出勤统计 | — | 44853 | 0ms | OK |
| 11-03 17:44:47 | export.骑手管理_出勤统计 | — | 46209 | 0ms | OK |
| 11-03 17:44:31 | export.骑手管理_出勤统计 | — | 45966 | 0ms | OK |
| 11-03 17:44:15 | export.骑手管理_出勤统计 | — | 45501 | 0ms | OK |
| 11-03 17:44:00 | export.骑手管理_出勤统计 | — | 39033 | 0ms | OK |
| 11-03 17:43:45 | export.骑手管理_出勤统计 | — | 44282 | 0ms | OK |
| 11-03 17:21:25 | export.骑手管理_排班 | — | 15589 | 0ms | OK |
运行记录 meta.run
| # | 接口 | 状态 | 新/更新 | 耗时 |
|---|---|---|---|---|
| 147 | knight.listScheduleStatistics | 成功 | 0/10 | 0.0 分钟 |
| 146 | knight.knights_info | 成功 | 2198/20 | 0.1 分钟 |
| 145 | knight.info | 成功 | 2198/20 | 0.1 分钟 |
| 144 | fin.type | 成功 | 0/10 | 0.0 分钟 |
| 143 | fin.settle_receipt | 成功 | 0/215600 | 2.3 分钟 |
| 142 | fin.settle_receipt | 成功 | 0/13345 | 0.1 分钟 |
数据接口清单 338 来自全站普查,按命中页面数排序
| 接口 | 协议 | 模块 | 命中页 | 最大响应 | 管道 |
|---|---|---|---|---|---|
| httpizza.ele.me/lpd.meepo.session/aeolus/init | rest | KPI管理、人事管理、人资综合服务、保险保障、公司管理、商家管理、商站AI、必有回响、数据分析、智慧物流、权限管理、标的管理、流程审批、物流安全、物资管理、申诉管理、调度管理、财务管理、首页、骑手管理、高校运营 | 117 | 1,313 | — |
| diamond.ele.me/getConfig | rest | KPI管理、人事管理、人资综合服务、公司管理、商家管理、数据分析、智慧物流、标的管理、物流安全、调度管理、财务管理、骑手管理、高校运营 | 44 | 3,311 | — |
| app2-edu.ele.me/kunkka-svr/aeolus/homePage/getTeamList | rest | 数据分析、标的管理、申诉管理、首页、高校运营 | 21 | 353 | — |
| /dashboard/PageAction/GetPageExtraInfo | quark | KPI管理、人资综合服务、数据分析、物流安全、调度管理、骑手管理 | 14 | 1,059 | — |
| app2-edu.ele.me/kunkka-svr/fs/fbi/getReport | rest | KPI管理、人资综合服务、数据分析、物流安全、调度管理、骑手管理 | 14 | 524 | — |
| report/WidgetAction/GetWidgetData | quark | KPI管理、人资综合服务、数据分析、物流安全、调度管理、骑手管理 | 13 | 4,932,889 | — |
| xtop.lpd.intelligentConfig.getTeamsAll/1.0 | xtop | 标的管理、物资管理、调度管理、骑手管理 | 12 | 3,637 | — |
| agw.ele.me/gw/domain-config.json | rest | 申诉管理、财务管理 | 5 | 4,863 | — |
| httpizza.ele.me/lpd.meepo.session/access/managed/data | rest | 人事管理、数据分析 | 5 | 469 | — |
| xtop.alsc.settleAccount.agency.info/1.0 | xtop | 财务管理 | 4 | 338 | — |
| xtop.info.co.welfare.svc.aeolusAgent.queryAgentInfo/1.0 | xtop | 骑手管理 | 4 | 464 | — |
| xtop.lpd.omp.inspection.prod.companyControlStrategyApi.queryStrategyList.forFs/1.0 | xtop | 物流安全 | 4 | 2,368 | — |
| xtop.lpdcs.skyeye.centraldispatch.teams/1.0 | xtop | 数据分析、申诉管理、调度管理 | 4 | 3,683 | — |
| freyja.ele.me/api/freyja/bill/type | rest | 财务管理 | 3 | 1,966 | — |
| httpizza.ele.me/lpd.meepo.mgmt/knight/interview/KnightOfflineQRService/getAvailableTeamIds | rest | 人事管理、骑手管理 | 3 | 964 | — |
| httpizza.ele.me/lpd.meepo.session/access/managed/agencies | rest | 人事管理、数据分析 | 3 | 223 | — |
| httpizza.ele.me/lpd_team.ryze_lapetus/fs/agency/label/subType/visible/leaves | rest | 公司管理、权限管理 | 3 | 194 | — |
| kr.ele.me/admin/aeolus/query/agent/info/v2 | rest | 智慧物流 | 3 | 412 | — |
| xtop.alsc.settleAccount.agency.query/1.0 | xtop | 财务管理 | 3 | 1,582 | — |
| xtop.fs.special.schedule.gray/1.0 | xtop | 骑手管理 | 3 | 257 | — |
| xtop.info.co.welfare.svc.aeolusAgent.queryMaintenanceStatus/1.0 | xtop | 骑手管理 | 3 | 278 | — |
| xtop.lpdcs.skyeye.knight.maplist/1.0 | xtop | 调度管理 | 3 | 379 | — |
| xtop.lpdprism.activity.fs.fSActivityBackgroundOperating.getAgencyInfo/1.0 | xtop | 骑手管理 | 3 | 251 | — |
| agw.ele.me/gw/h5api/alsc-market-web.SessionQueryService.getLoginUser | rest | 申诉管理、财务管理 | 2 | 554 | — |
| app2-edu.ele.me/kunkka-svr/aeolus/dataCenter/getTeamList | rest | 数据分析 | 2 | 441 | — |
| app2-edu.ele.me/kunkka-svr/agency/homepage/getBanner | rest | 标的管理、首页 | 2 | 82 | — |
| app2-edu.ele.me/kunkka-svr/ehr/position/list | rest | 人事管理 | 2 | 1,969 | — |
| app2-edu.ele.me/kunkka-svr/ehr/staff/administrator/list | rest | 人事管理 | 2 | 37,078 | — |
| httpizza.ele.me/lpd.meepo.session/aeolus/switchableAgency | rest | 数据分析、标的管理 | 2 | 190 | — |
| httpizza.ele.me/lpd_soc.dashboard/apollo/indicator/aeolus/indicators | rest | 数据分析 | 2 | 19,575 | — |
| httpizza.ele.me/lpd_soc.dashboard/onedata/windgod/knight/ranking | rest | 标的管理、首页 | 2 | 5,936 | — |
| httpizza.ele.me/lpd_team.ryze_lapetus/fs/agencyKpi/listSingleTeamBrief | rest | 标的管理、首页 | 2 | 147 | — |
| httpizza.ele.me/lpd_team.ryze_lapetus/team/basicInfo | rest | 公司管理 | 2 | 7,353 | — |
| knight.ele.me/aeolus/knight_label/list | rest | 骑手管理 | 2 | 817 | — |
| xtop.alsc.account.getTeamsInfoByAgentId/1.0 | xtop | 财务管理 | 2 | 456 | — |
| xtop.alsc.paymentChain.page/1.0 | xtop | 财务管理 | 2 | 6,868 | — |
| xtop.alsc.paymentChain.prohibitTime/1.0 | xtop | 财务管理 | 2 | 200 | — |
| xtop.alsc.salary.fs.paymentTask.getKnights/1.0 | xtop | 财务管理 | 2 | 37,172 | — |
| xtop.alsc.salary.fs.paymentTask.query/1.0 | xtop | 财务管理 | 2 | 30,931 | — |
| xtop.alsc.salary.fs.paymentTask.statistics/1.0 | xtop | 财务管理 | 2 | 220 | — |
| xtop.alsc.salary.fs.paymentTask.stausCount/1.0 | xtop | 财务管理 | 2 | 281 | — |
| xtop.alsc.salaryPaymentQuery.querySalaryAgentAccountInfo/1.0 | xtop | 财务管理 | 2 | 326 | — |
| xtop.fs.special.schedule.listCustomTime/1.0 | xtop | 骑手管理 | 2 | 943 | — |
| xtop.knight.shift.mapping.queryResidentGroups/1.0 | xtop | 骑手管理 | 2 | 162 | — |
| xtop.knight.task.mng.growth.knightRentPizza.queryList/1.0 | xtop | 物资管理 | 2 | 11,108 | — |
| xtop.knight.task.mng.growth.knightRentPizza.queryMyTeamInfo/1.0 | xtop | 物资管理 | 2 | 449 | — |
| xtop.knight.task.mng.growth.knightRentPizza.queryTeamKnightInfo/1.0 | xtop | 物资管理 | 2 | 146 | — |
| xtop.krypton.innovate.admin.campusRegionReadAeolus.queryCampusRegionVersionList/1.0 | xtop | 高校运营 | 2 | 177 | — |
| xtop.krypton.innovate.admin.jhsTeamAdmin.getInWorkKnight/1.0 | xtop | 高校运营 | 2 | 55,622 | — |
| xtop.krypton.innovate.admin.jhsTeamAdmin.getTeamInfo/1.0 | xtop | 高校运营 | 2 | 720 | — |
| xtop.krypton.innovate.admin.jlsOrderAdminAeolus.relayPoints.get/1.0 | xtop | 数据分析、高校运营 | 2 | 225 | — |
| xtop.krypton.innovate.admin.jlsStationAdmin.selectStationInfo/1.0 | xtop | 高校运营 | 2 | 149 | — |
| xtop.krypton.innovate.admin.qflCollectionStationReadAeolus.queryCollectStationList/1.0 | xtop | 高校运营 | 2 | 218 | — |
| xtop.krypton.innovate.admin.queryStationDistribution/1.0 | xtop | 高校运营 | 2 | 153 | — |
| xtop.lgt.datacenter.dashboard.aeolus.home.basicAnalysis/1.0 | xtop | 标的管理、首页 | 2 | 3,902 | — |
| xtop.lgt.weather.aeolus.getSiteWeatherOverall/1.0 | xtop | 标的管理、首页 | 2 | 21,384 | — |
| xtop.lpd.matrix.intervention.intelligentConfig.checkGrayConfig/1.0 | xtop | 调度管理、骑手管理 | 2 | 323 | — |
| xtop.lpd.omp.inspection.prod.companyControlInstantApi.pageQuery/1.0 | xtop | 物流安全 | 2 | 10,457 | — |
| xtop.lpd.omp.inspection.prod.companyControlPeriodApi.pageQuery/1.0 | xtop | 物流安全 | 2 | 17,162 | — |
| xtop.lpd.price.mng.commonQuery.getTeamList/1.0 | xtop | 财务管理 | 2 | 610 | — |
| xtop.lpd.price.mng.team.common.query.salaryGary/1.0 | xtop | 财务管理 | 2 | 207 | — |
| xtop.lpd.rights.knightSepAgrmtFsWeb.isInGray/1.0 | xtop | 人事管理 | 2 | 143 | — |
| xtop.lpdcs.skyeye.intelligentConfig.checkGrayConfig/1.0 | xtop | 调度管理、骑手管理 | 2 | 330 | — |
| xtop.lpdprism.activity.td.fs.activity.list/1.0 | xtop | 骑手管理 | 2 | 239 | — |
| xtop.meepo.session.agency.resource.homepage.modules/1.0 | xtop | 标的管理、首页 | 2 | 162 | — |
| xtop.message.fs.wl.ticket.createTicketCheck/1.0 | xtop | 必有回响、标的管理 | 2 | 145 | — |
| xtop.performance.fs.opp.agencyKpiFsWs.queryAgencyTransportScoreKpiPlans/1.0 | xtop | 标的管理、首页 | 2 | 187 | — |
| xtop.performance.fs.opp.perfResultFs.queryNotice/1.0 | xtop | KPI管理 | 2 | 160 | — |
| xtop.ryze.standing.book.fs.getCategory/1.0 | xtop | 物流安全 | 2 | 736 | — |
| zapdos.ele.me/api/pizza/lpd_prism.crowd_activityprod/manage/fs/invite/queryTeams | rest | 骑手管理 | 2 | 315 | — |
| IndexAction/UserProfile | quark | 物流安全 | 1 | 225 | — |
| agw.ele.me/gw/h5api/alsc-punish-center.FsAgentControlRecordWebFacade.queryAgentControlRecordsByPage | rest | 申诉管理 | 1 | 1,652 | — |
| agw.ele.me/gw/h5api/ele-fin-invoice.InvoiceBillApi.getInvoiceApplyList | rest | 财务管理 | 1 | 29,015 | — |
| agw.ele.me/gw/h5api/ele-fin-invoice.InvoiceComboCommonApi.allowUseNewLink | rest | 财务管理 | 1 | 207 | — |
| agw.ele.me/gw/h5api/ele-fin-invoice.InvoiceComboCommonApi.queryInvoiceConfig | rest | 财务管理 | 1 | 26,755 | — |
| agw.ele.me/gw/h5api/ele-fin-invoice.InvoiceConfigApi.queryDict | rest | 财务管理 | 1 | 17,726 | — |
| agw.ele.me/gw/h5api/ele-fin-invoice.InvoiceConfigApi.queryMaintenanceConfigList | rest | 财务管理 | 1 | 448 | — |
| agw.ele.me/gw/h5api/ele-fin-invoice.ShopApi.queryLoginUserType | rest | 财务管理 | 1 | 214 | — |
| agw.ele.me/gw/h5api/ele-lpd-infra-tsd-apps.IHotMapService.heatChart | rest | 数据分析 | 1 | 1,849 | — |
| app2-edu.ele.me/kunkka-svr/aeolus/dataCenter/getGridList | rest | 数据分析 | 1 | 2,324 | — |
| app2-edu.ele.me/kunkka-svr/agency/role/listAll | rest | 权限管理 | 1 | 5,061 | — |
| app2-edu.ele.me/kunkka-svr/ehr/department/getList | rest | 人事管理 | 1 | 1,747 | — |
| app2-edu.ele.me/kunkka-svr/ehr/staff/knight/list | rest | 人事管理 | 1 | 16,934 | — |
| clairvoyant.ele.me/aeolus/weather/apply/latestApply | rest | 标的管理 | 1 | 1,276 | — |
| fin-public.ele.me/api/v2/apBill/list | rest | 财务管理 | 1 | 2,533 | — |
| fin-public.ele.me/api/v2/bizLine/queryBizLineConfig | rest | 财务管理 | 1 | 123 | — |
| fin-public.ele.me/api/v2/reconBill/getReconBillSettleDate | rest | 财务管理 | 1 | 1,158 | — |
| fin-public.ele.me/api/v2/reconBill/list | rest | 财务管理 | 1 | 11,196 | — |
| freyja.ele.me/api/freyja/account/balancePage | rest | 财务管理 | 1 | 1,084 | — |
| freyja.ele.me/api/freyja/account/invoiceLog | rest | 财务管理 | 1 | 115 | — |
| freyja.ele.me/api/freyja/account/transLog | rest | 财务管理 | 1 | 86 | — |
| freyja.ele.me/api/freyja/bill/export/query | rest | 财务管理 | 1 | 157 | — |
| freyja.ele.me/api/freyja/hq/agent/list | rest | 财务管理 | 1 | 203 | — |
| freyja.ele.me/api/freyja/insurance/claim/V1/SG/search | rest | 保险保障 | 1 | 28,946 | — |
| freyja.ele.me/api/freyja/offline/bill/query | rest | 财务管理 | 1 | 848 | — |
| httpizza.ele.me/alsc-lpd-omp-inspection-prod/qc/fs/judgement/queryQcList | rest | 申诉管理 | 1 | 20,896 | — |
| httpizza.ele.me/ele-lpd-kael/fengshen/knightBattery/getStatistics | rest | 物资管理 | 1 | 135 | — |
| httpizza.ele.me/ele-lpd-kael/fengshen/knightBattery/listFileByParam | rest | 物资管理 | 1 | 114 | — |
| httpizza.ele.me/lpd.meepo.mgmt/fs/sorting/queryFsSortingPointList | rest | 高校运营 | 1 | 457 | — |
| httpizza.ele.me/lpd.meepo.mgmt/fs/sorting/queryTeamSortingTime | rest | 高校运营 | 1 | 141 | — |
| httpizza.ele.me/lpd.meepo.mgmt/fs/teamRetailerBusinessTime/list | rest | 调度管理 | 1 | 858 | — |
| httpizza.ele.me/lpd.meepo.mgmt/knight/interview/KnightRecallService/getMsgTemplate | rest | 骑手管理 | 1 | 145 | — |
| httpizza.ele.me/lpd.meepo.mgmt/knight/queryKnightDimissionRecords | rest | 人事管理 | 1 | 4,144 | — |
| httpizza.ele.me/lpd.meepo.mgmt/knight/recall/allocate/queryRecallAllocatePageable | rest | 骑手管理 | 1 | 686 | — |
| httpizza.ele.me/lpd.meepo.mgmt/morning/meeting/fs/agency/queryCheckReason | rest | 物流安全 | 1 | 1,804 | — |
| httpizza.ele.me/lpd.meepo.mgmt/morning/meeting/fs/agency/queryTeamData | rest | 物流安全 | 1 | 3,790 | — |
| httpizza.ele.me/lpd.meepo.mgmt/morning/meeting/fs/agency/queryTeamList | rest | 物流安全 | 1 | 340 | — |
| httpizza.ele.me/lpd.meepo.mgmt/payment/queryReceiveAccount | rest | 财务管理 | 1 | 19,236 | — |
| httpizza.ele.me/lpd.meepo.mgmt/team/squad/read/getSupportTeam | rest | 骑手管理 | 1 | 325 | — |
| httpizza.ele.me/lpd.meepo.session/aeolus/listMenu | rest | 标的管理 | 1 | 124,261 | — |
| httpizza.ele.me/lpd.meepo.session/aeolus/push/accsAuth | rest | 调度管理 | 1 | 190 | — |
| httpizza.ele.me/lpd_soc.dashboard/apollo/carrier_driver/analysis/index | rest | 数据分析 | 1 | 43,137 | — |
| httpizza.ele.me/lpd_soc.dashboard/apollo/merchant/analysis/index | rest | 数据分析 | 1 | 16,831 | — |
| httpizza.ele.me/lpd_soc.dashboard/apollo/v1.0/export/list/page | rest | 数据分析 | 1 | 715 | — |
| httpizza.ele.me/lpd_soc.dashboard/apollo/v1.0/station/carrier_operation/carrier_distribution/data | rest | 数据分析 | 1 | 1,187 | — |
| httpizza.ele.me/lpd_soc.dashboard/apollo/v1.0/station/carrier_operation/day/line | rest | 数据分析 | 1 | 15,634 | — |
| httpizza.ele.me/lpd_soc.dashboard/apollo/v1.0/station/carrier_operation/table/data | rest | 数据分析 | 1 | 6,614 | — |
| httpizza.ele.me/lpd_soc.dashboard/apollo/v1.0/station/carrier_operation/time_interval/line | rest | 数据分析 | 1 | 1,870 | — |
| httpizza.ele.me/lpd_soc.dashboard/apollo/v1.0/station/quality_operation/day/direct/line | rest | 数据分析 | 1 | 13,992 | — |
| httpizza.ele.me/lpd_soc.dashboard/apollo/v1.0/station/quality_operation/reason/direct/data | rest | 数据分析 | 1 | 380 | — |
| httpizza.ele.me/lpd_soc.dashboard/apollo/v1.0/station/quality_operation/table/direct/data | rest | 数据分析 | 1 | 4,546 | — |
| httpizza.ele.me/lpd_team.ryze_lapetus/agency/biz/apply/record/queryFsAgencyBizApplyRecord | rest | 流程审批 | 1 | 668 | — |
| httpizza.ele.me/lpd_team.ryze_lapetus/fs/agency/dorm/list | rest | 公司管理 | 1 | 115 | — |
| httpizza.ele.me/lpd_team.ryze_lapetus/fs/agencyKpi/listTeams | rest | 标的管理 | 1 | 277 | — |
| httpizza.ele.me/lpd_team.ryze_lapetus/fs/auth/role/list | rest | 权限管理 | 1 | 5,727 | — |
| httpizza.ele.me/lpd_team.ryze_lapetus/fs/auth/user/listAuthStaffs | rest | 权限管理 | 1 | 3,969 | — |
| httpizza.ele.me/lpd_team.ryze_lapetus/fs/directHro/list | rest | 人事管理 | 1 | 115 | — |
| httpizza.ele.me/lpd_team.ryze_lapetus/fs/econtract/contractCode | rest | 公司管理 | 1 | 1,177 | — |
| httpizza.ele.me/lpd_team.ryze_lapetus/fs/econtract/getAgencyAuthorizationStatus | rest | 公司管理 | 1 | 93 | — |
| httpizza.ele.me/lpd_team.ryze_lapetus/fs/econtract/listContract | rest | 公司管理 | 1 | 17,568 | — |
| httpizza.ele.me/lpd_team.ryze_lapetus/fs/resource/team/bind/list | rest | 标的管理 | 1 | 2,655 | — |
| httpizza.ele.me/lpd_team.ryze_lapetus/team/detailInfo | rest | 公司管理 | 1 | 3,235 | — |
| httpizza.ele.me/lpd_team.ryze_lapetus/team/firefighting/detail | rest | 公司管理 | 1 | 4,238 | — |
| httpizza.ele.me/lpd_team.ryze_lapetus/team/otherlist | rest | 公司管理 | 1 | 2,433 | — |
| knight.ele.me/aeolus/knight/apply/list | rest | 骑手管理 | 1 | 5,610 | — |
| knight.ele.me/aeolus/knights_info | rest | 骑手管理 | 1 | 10,279 | — |
| kr.ele.me/admin/aeolus/krypton/admin/oss/ossSign | rest | 智慧物流 | 1 | 492 | — |
| kr.ele.me/admin/aeolus/krypton/admin/query/staff/authority/code/v2 | rest | 智慧物流 | 1 | 660,972 | — |
| kr.ele.me/admin/aeolus/staff/queryUserInfo/v2 | rest | 智慧物流 | 1 | 545 | — |
| kr.ele.me/admin/aeolus/station/list/query/v2 | rest | 智慧物流 | 1 | 132 | — |
| lpdv5.ele.me/api/pizza/lpd_team.twitch_channel/agency/fs/penalty/list | rest | 申诉管理 | 1 | 10,601 | — |
| xtop.agency.change.apply.fs.applyScene/1.0 | xtop | 公司管理 | 1 | 776 | — |
| xtop.alsc.account.queryAccountForFS/1.0 | xtop | 财务管理 | 1 | 174 | — |
| xtop.alsc.krmp.risk.detect.api.violationAppeal.pageQueryAppealForFsCockpit/1.0 | xtop | 物流安全 | 1 | 160 | — |
| xtop.alsc.krmp.risk.detect.xy.event.knightSafetyCockpit.countFsUserMessages/1.0 | xtop | 物流安全 | 1 | 140 | — |
| xtop.alsc.krmp.risk.detect.xy.event.safetyCockpitDashboard.getSafetyCockpitDashboardDataForFs/1.0 | xtop | 物流安全 | 1 | 5,026 | — |
| xtop.alsc.krmp.risk.detect.xy.event.safetyCockpitDimension.queryTemplateFs/1.0 | xtop | 物流安全 | 1 | 750 | — |
| xtop.alsc.krmp.risk.detect.xy.event.safetyCockpitFeedback.getFeedbackListFs/1.0 | xtop | 物流安全 | 1 | 22,782 | — |
| xtop.alsc.paymentAccount.getAgentLabel/1.0 | xtop | 财务管理 | 1 | 164 | — |
| xtop.alsc.paymentAccount.list/1.0 | xtop | 财务管理 | 1 | 162 | — |
| xtop.alsc.paymentChain.baseChain/1.0 | xtop | 财务管理 | 1 | 162 | — |
| xtop.alsc.paymentChain.baseChainV2/1.0 | xtop | 财务管理 | 1 | 255 | — |
| xtop.alsc.paymentChain.getDefault/1.0 | xtop | 财务管理 | 1 | 240 | — |
| xtop.alsc.paymentChain.getDefaultV2/1.0 | xtop | 财务管理 | 1 | 248 | — |
| xtop.alsc.settleAccount.agency.bind.history/1.0 | xtop | 财务管理 | 1 | 2,458 | — |
| xtop.anubis.anubisDrfRealTimeMonitor.querySelectData/1.0 | xtop | 数据分析 | 1 | 162 | — |
| xtop.anubis.anubisDrfRealTimeMonitor.queryShopOrderCount/1.0 | xtop | 数据分析 | 1 | 162 | — |
| xtop.anubis.anubisKaShopMonitor.queryKaShopMonitorListWithPage/1.0 | xtop | 商家管理 | 1 | 11,674 | — |
| xtop.anubis.anubisKaShopMonitor.querySelectData/1.0 | xtop | 商家管理 | 1 | 186 | — |
| xtop.biztask.customsalary.plan.pageget/1.0 | xtop | 财务管理 | 1 | 7,482 | — |
| xtop.business.district.cityAgencyCapacityPlanningQueryWeb.queryCapacityBelongToAgency/1.0 | xtop | 标的管理 | 1 | 2,697 | — |
| xtop.business.district.deliveryStationQuery.pageQueryStation/1.0 | xtop | 标的管理 | 1 | 4,281 | — |
| xtop.business.district.fsCapacityRequirementWebQuery.listQueryCapacitySupply/1.0 | xtop | 标的管理 | 1 | 3,637 | — |
| xtop.business.time.teamBusinessTimeWeb.listDepartmentsPage/1.0 | xtop | 调度管理 | 1 | 5,320 | — |
| xtop.ele.insureQuery.queryAgencyAccountStatus/1.0 | xtop | 保险保障 | 1 | 319 | — |
| xtop.ele.knightInsurance.agency.currentSupply/1.0 | xtop | 保险保障 | 1 | 1,937 | — |
| xtop.ele.knightInsurance.agency.getPageAction/1.0 | xtop | 保险保障 | 1 | 191 | — |
| xtop.ele.knightInsurance.agency.pageCompany/1.0 | xtop | 保险保障 | 1 | 4,200 | — |
| xtop.ele.knightInsurance.agency.queryTeams/1.0 | xtop | 保险保障 | 1 | 538 | — |
| xtop.ele.knightInsurance.agency.relatedProds/1.0 | xtop | 保险保障 | 1 | 243 | — |
| xtop.ele.knightInsurance.auth.get/1.0 | xtop | 保险保障 | 1 | 879 | — |
| xtop.ele.knightInsurance.insureOrder.page/1.0 | xtop | 保险保障 | 1 | 12,757 | — |
| xtop.ele.knightInsurance.orgInfo.queryCurOrgBaseInfo/1.0 | xtop | 保险保障 | 1 | 234 | — |
| xtop.ele.knightInsurance.supplies.get/1.0 | xtop | 保险保障 | 1 | 5,539 | — |
